![](UploadFiles/PhotoThumbs/202032102018348.jpg)
天津市正天方圓建筑設計股份有限公司農業(yè)分類項目明細(近期部分) | |||||||
序號 | 項目名稱 | 項目實施單位 | 實施時間 | 項目規(guī)模 | 投資總額 | 實施情況 | 備注 |
一、農業(yè)規(guī)劃類項目 | |||||||
1.1 | 天津市津南區(qū)農業(yè)農村發(fā)展“十四五”規(guī)劃 | 天津市津南區(qū)人民政府 | 2019年 | 津南區(qū) | 380000.00萬元 | 待驗收 | 津南區(qū)整區(qū)規(guī)劃 |
1.2 | 銅川市耀州區(qū)農業(yè)綜合開發(fā)田園綜合體建設試點項目三年規(guī)劃(2017-2019) | 銅川市耀州區(qū)農業(yè)綜合開發(fā)辦公室 | 2017年 | 28081畝 | 353071.49萬元 | 完成 | 已建成 |
1.3 | 饒陽縣留楚鄉(xiāng)農業(yè)綜合開發(fā)田園綜合體建設試點項目總體規(guī)劃(2018-2020) | 衡水市饒陽縣留楚鄉(xiāng)人民政府 | 2018年 | 56600畝 | 180000.00萬元 | 完成 | |
1.4 | 天津市寶坻區(qū)養(yǎng)殖水域灘涂規(guī)劃(2017-2030) | 天津市寶坻區(qū)畜牧水產業(yè)發(fā)展服務中心 | 2018年 | 1509平方公里 | 完成 | 寶坻區(qū)整區(qū)規(guī)劃,已實施 | |
1.5 |
中國重要農業(yè)文化遺產——天津小站稻作文化系統(tǒng) (津南小站稻農耕文化系統(tǒng))申報項目 |
天津市津南區(qū)人民政府 | 2019年 | 完成 | 已審批通過 | ||
1.6 | 天津小站稻作文化系統(tǒng)(津南小站稻農耕文化系統(tǒng))保護與發(fā)展規(guī)劃(2019 年-2028 年) | 天津市津南區(qū)農業(yè)農村委員會 | 2019年 | 50000畝 | 完成 | ||
1.7 | 小站稻地理標志農產品保護工程申報項目 | 天津市優(yōu)質小站稻開發(fā)有限公司 | 2019年 | 1009.20萬元 | 完成 | 已審批通過 | |
二、農業(yè)產業(yè)扶貧類項目 | |||||||
2.1 | 寧河區(qū)高效設施水培蔬菜種植基地建設項目 | 天津市寧河區(qū)人民政府 | 2019年 | 582畝 | 8541.19萬元 | 在建 | 主要建設二代日光溫室 231 棟及相關配套設施 |
2.2 | 寧河區(qū)困難村產業(yè)幫扶食用菌基地建設項目 | 天津市寧河區(qū)人民政府 | 2019年 | 200畝 | 9848.39萬元 | 在建 | 新建香菇種植溫室119棟104351.1平方米、出菇房1棟5344.8平方米、存儲庫1座1200平方米、檢測化驗室1間150平方米。 |
2.3 | 渤海農業(yè)集團新疆和田地區(qū)于田縣肉羊擴繁場項目 | 天津農墾渤海農業(yè)集團有限公司 | 2018年 | 34畝 | 3131.96 萬元 | 完成 | 羊舍 9283.2 平方米;待配/產羔舍 3154.13 平方米;青貯窖 3040 平方米;干草庫 3912 平方米;有機肥加工廠2000 平方米;辦公用房 712.82 平方米。 |
2.4 | 西藏昌都市阿旺綿羊胚胎移植保種基地項目 | 昌都津墾牧業(yè)科技有限公司 | 2018年 | 50畝 | 4044.92萬元 | 完成 | 胚胎研究中心3134平方米;羊舍1-4室2100平方米;青貯窖400平方米;干草庫252平方米;有機肥廠90平方米。 |
2.5 | 津墾牧業(yè)年存欄1萬只基礎母羊擴繁和年出欄6萬只優(yōu)質肉羊產業(yè)化工程扶貧項目 | 天津津墾牧業(yè)有限公司 | 2018年 | 200畝 | 12636.31萬元 | 完成 | 擴繁場80畝,育肥場120畝。 |
2.6 | 西藏自治區(qū)昌都市卡若區(qū)產業(yè)幫扶寶發(fā)采摘培訓基地建設項目 | 昌都市卡若區(qū)博宇農業(yè)科技發(fā)展有限責任公司 | 2018年 | 450畝 | 6856.75萬元 | 完成 | 新建二代節(jié)能溫室21棟共24468平方米;新建培訓學校一座1548平方米;水池罩棚1797.84平方米;相關配套設施設備。 |
三、高標準農田建設類項目 | |||||||
3.1 | 津南區(qū)2019年度7200畝高標準農田示范項目 | 天津市優(yōu)質小站稻開發(fā)公司 | 2019年 | 7200畝 | 2880.00 萬元 | 完成 | 水稻種植 |
3.2 | 懷來縣2019年東八里鄉(xiāng)片高標準農田建設項目 | 懷來縣農業(yè)農村局 | 2019年 | 10000畝 | 1300.00萬元 | 在建 | 玉米種植 |
3.3 | 赤城縣2019年龍門所片高標準農田建設項目 | 赤城縣農業(yè)農村局 | 2019年 | 12000畝 | 1584.00萬元 | 在建 | 玉米種植 |
3.4 | 津南區(qū)2020年度400畝高標準農田建設項目 | 天津市津南區(qū)北閘口鎮(zhèn)政府 | 2020年 | 400畝 | 300萬元 | 在建 | 水稻種植 |
四、農業(yè)產業(yè)強鎮(zhèn)類項目 | |||||||
4.1 | 天津市津南區(qū)小站鎮(zhèn)農業(yè)產業(yè)強鎮(zhèn)示范建設項目 | 天津市津南區(qū)小站鎮(zhèn)人民政府 | 2019年 | 310畝 | 2102.70萬元 | 在建 | 稻蟹立體種養(yǎng)工程280畝;小站稻加工及科研中心工程4500平方米;核心稻田景觀工程10670平方米;小站稻品牌推廣及展覽中心改造工程2730平方米。 |
4.2 | 西青區(qū)王穩(wěn)莊鎮(zhèn)農業(yè)產業(yè)強鎮(zhèn)示范建設項目 | 天津市西青區(qū)王穩(wěn)莊鎮(zhèn)人民政府 | 2019年 | 3200畝 | 2706.18萬元 | 在建 | 稻田排灌工程;稻蟹立體種養(yǎng)工程3000畝;水稻新品種示范工程171畝;“穩(wěn)穩(wěn)噠”小站稻品牌推廣工程7720平方米。 |
4.3 | 西青區(qū)辛口鎮(zhèn)農業(yè)產業(yè)強鎮(zhèn)示范建設項目 | 天津市西青區(qū)辛口鎮(zhèn)人民政府 | 2019年 | 1344畝 | 35900.00萬元 | 待驗收 | 提升改造保溫大棚1465棟,共849760平方米;新建加工車間及冷庫46500平方米。 |
五、畜禽養(yǎng)殖糞污治理及資源化利用類項目 | |||||||
5.1 | 定興縣畜禽糞污資源化利用項目 | 定興縣人民政府 | 2018年 | 236家養(yǎng)殖場 | 12676.4萬元 | 完成 | 養(yǎng)殖場糞污處理設施建設和提升改造,規(guī)?;刑幚碇行捻椖拷ㄔO,收儲運體系的建設,全過程工程咨詢,包括勘測、設計、監(jiān)理及驗收服務 |
5.2 | 天津市寶坻區(qū)畜禽養(yǎng)殖廢棄物資源化利用項目 | 天津市寶坻區(qū)農業(yè)農村委員會 | 2019年 | 10家規(guī)模養(yǎng)殖場 | 1144.78萬元 | 完成 | 集中處理中心—集中式堆肥處理站,發(fā)酵車間及堆存場所。 |
5.3 | 天津市靜海區(qū)畜禽糞污收集利用中心建設項目 | 天津市靜海區(qū)農業(yè)農村委員會 | 2019年 | 9家規(guī)模養(yǎng)殖場 | 2547.5萬元 | 完成 | 主要建設發(fā)酵車間和沉淀池等和設備購置。 |
5.4 | 天津夢得集團萬頭牧場糞尿資源化綜合利用項目 | 天津夢得集團有限公司 天津濱海新區(qū)國潤中恒能環(huán)境技術有限公司 | 2019年 | 56畝 | 4229.04萬元 | 完成 | 新建上料車間,沼氣鍋爐房,沼氣壓縮機房,消防水池,脫水機房,沼渣堆放棚,干化棚,進出料系統(tǒng),厭氧系統(tǒng),沼氣凈化儲存系統(tǒng),壓濾系統(tǒng),存儲塘,糞污收集池,反沖池,集水池,沼液輸送工程,糞污輸送工程等。 |
5.5 | 天津市北辰區(qū)畜禽養(yǎng)殖廢棄物資源化利用——天津雙街蚯蚓生物科技有限公司有機肥工廠提升改造項目 | 天津雙街蚯蚓生物科技有限公司 | 2019年 | 16.46 畝 | 974.69 萬元 | 完成 | 腐熟車間2912 平方米,有機肥加工車間2944 平方米,養(yǎng)殖車間4608平方米,管理用房448 平方米。 |
5.6 | 天津市北辰區(qū)畜禽養(yǎng)殖廢棄物資源化利用——天津金亞麻農業(yè)科技有限公司有機肥廠提升改造項目 | 天津金亞麻農業(yè)科技有限公司 | 2019年 | 33.9 畝 | 943.92萬元 | 完成 | 新建和改造發(fā)酵車間、提成品庫、輔料庫、生產車間、管理用房等 |
5.7 | 天津綠地源年產1.2萬噸有機益菌肥建設項目 | 天津市綠地源有機肥有限公司 | 2015年 | 25畝 | 1157.98萬元 | 完成 | 發(fā)酵車間6336 m2,肥料加工包裝車間1584 m2,成品庫3564 m2,露天儲料場2112 m2,其他配套工程404 m2;購置設備設施37臺套。 |
六、農產品冷鏈倉儲加工類項目 | |||||||
6.1 | 津南區(qū)年儲存肉類及水產品 4萬噸冷庫新建項目 | 天津津鑫永利冷凍食品有限公司 | 2017年 | 29648 平方米 | 4378.44萬元 | 完成 | 新建冷庫 1 座,建筑面積 29648.68 平方米。 |
6.2 | 天津市重點項目——寶坻區(qū)勸寶凈菜加工基地項目 | 天津勸寶農副產品有限公司 | 2017年 | 1500平方米 | 4200萬元 | 完成 | 裝修改造加工車間1500平方米。 |
6.3 | 天津市重點項目——寧河區(qū)年產10000噸凈菜加工基地新建項目 | 天津市豐寧農業(yè)科技有限公司 | 2017年 | 3001平方米 | 1150.64萬元 | 完成 | 新建凈菜加工車間3001平方米。 |
6.4 | 天津市重點項目——寧河區(qū)興寧凈菜加工中心新建項目 | 天津興寧實業(yè)股份有限公司 | 2017年 | 840平方米 | 1102.84萬元 | 完成 | 建設凈菜加工車間840平方米 |
6.5 | 供應鏈體系建設項目——天津市寧河區(qū)興寧凈菜車間冷鏈物流標準化設施建設項目 | 天津興寧實業(yè)股份有限公司 | 2017年 | 169.00萬元 | 完成 | 購置標準塑料周轉箱5000個,周轉筐6500個,周轉籠65個。 | |
七、農產品可追朔及食品安全類項目 | |||||||
7.1 | 天津市放心豬肉工程示范企業(yè)項目——天津市盛農畜牧專業(yè)合作社放心豬肉工程 | 天津市盛農畜牧專業(yè)合作社 | 2018年 | 255.36平方米 | 251.54萬元 | 完成 | 改造分割車間165.36平方米;建設5個直營門店。 |
7.2 | 天津市放心豬肉工程示范企業(yè)項目——天津市寧河原種豬場放心豬肉工程 | 天津市寧河原種豬場 | 2018年 | 198平方米 | 257.97萬元 | 完成 | 改造分割車間87.35平方米,冷庫58平方米;建設5個直營門店。 |
7.3 | 天津市放心豬肉工程示范企業(yè)項目——天津市農夫種豬場放心豬肉工程 | 天津市農夫種豬場 | 2018年 | 680.54平方米 | 253.82萬元 | 完成 | 改造2個分割車間、2個冷藏庫;建設5個直營門店 |
7.4 | 天津市放心豬肉工程示范企業(yè)項目——天津市寧河區(qū)三合養(yǎng)豬場放心豬肉工程 | 天津市寧河區(qū)三合養(yǎng)豬場 | 2018年 | 425平方米 | 266.72萬元 | 完成 | 新建分割車間150平方米;排酸庫50平方米;冷凍庫300立方米;建設4個直營門店。 |
7.5 | 天津市放心豬肉工程示范企業(yè)項目——天津市寧河縣鑫福祥生豬養(yǎng)殖專業(yè)合作社放心豬肉工程 | 天津市寧河縣鑫福祥生豬養(yǎng)殖專業(yè)合作社 | 2018年 | 369.93平方米 | 250.57 萬元 | 完成 | 改造分割車間、冷卻排酸庫和 冷庫;建設 4 個直營門店。 |
7.6 | 天津市放心水產品工程——天津鉅豐源農業(yè)科技有限公司放心水產品項目 | 天津鉅豐源農業(yè)科技有限公司 | 2019年 | 680畝 | 17萬元 | 完成 | 建立質量安全自檢室 |
八、水產養(yǎng)殖尾水處理及循環(huán)利用類項目 | |||||||
8.1 | 天津市寶坻區(qū)觀賞魚無規(guī)定疫病養(yǎng)殖示范場尾水循環(huán)水改造項目 | 天津魚之悅觀賞魚養(yǎng)殖專業(yè)合作社 | 2019年 | 2100畝 | 311.49萬元 | 完成 | 尾水池——沉淀池——生物濾壩——水處理溫室——微生物降解與硝化 |
8.2 | 天津市永威水產養(yǎng)殖專業(yè)合作社養(yǎng)殖池塘尾水治理項目 | 天津市永威水產養(yǎng)殖專業(yè)合作社 | 2019年 | 2060畝 | 468.23萬元 | 完成 | 沉淀渠——過濾壩——生物濾池——凈化渠 |
九、現(xiàn)代種業(yè)發(fā)展類項目 | |||||||
9.1 | 2018年現(xiàn)代種業(yè)提升工程建設項目——天津市蔬菜育繁推一體化示范項目 | 天津德瑞特種業(yè)有限公司 | 2018年 | 200畝 | 2530.04萬元 | 完成 | 建設聯(lián)棟大棚114501.46m2,單拱大棚15400 m2,智能人工氣候室等。 |
9.2 | 天津市寧河區(qū)鯉鯽魚水產種質資源場建設項目 | 天津市換新水產良種場 | 2018年 | 868畝 | 1508萬元 | 完成 | 新建魚苗繁育生產車間1860m2,提升修繕原有魚苗繁育生產車間4000m2,提升改建標準化親魚培育池153畝,提升維修苗種培育池280畝,加固維修循環(huán)水工程設施40畝。 |
9.3 | 河北省張北縣馬鈴薯種薯基地建設項目 | 張北縣農業(yè)農村局 | 2019年 | 2500畝 | 8035.80萬元 | 完成 | 馬鈴薯新品種篩選基地、馬鈴薯脫毒基礎種苗供應中心及組培生產體系、馬鈴薯脫毒原原種薯生產基地、馬鈴薯脫毒原原種薯示范園、馬鈴薯脫毒原種節(jié)水生產示范基地等。 |
9.4 | 西青區(qū)年產2000萬株草莓苗繁育基地新建項目 | 天津市垠昊蔬菜種植專業(yè)合作社 | 2015年 | 67500平方米 | 668.80萬元 | 完成 | 建設連棟大棚67500平方米 |
9.5 | 威寧縣高效農業(yè)園區(qū)脫毒馬鈴薯科技示范基地 | 廣西格霖農業(yè)科技發(fā)展有限公司 | 2016年 | 完成 | 已建成中國西南地區(qū)馬鈴薯種薯基地 | ||
十、一二三產業(yè)融合發(fā)展類項目 | |||||||
10.1 | 中國重要農業(yè)文化遺產——小站稻種植系統(tǒng)綠屏小站稻種植系統(tǒng)綠屏·咸水沽灣項目 | 天津市津南區(qū)農業(yè)農村委員會 | 2020年 | 1000畝 | 296.81 萬元 | 在建 | 在原有農田景觀基礎上建設龍形棧道,將觀光塔、展牌、涼棚、腳踏水車等景觀要素結合起來,構成景觀結構框架。 |
10.2 | 津南區(qū)小站稻三產融合綠色生態(tài)示范項目 | 天津市優(yōu)質小站稻開發(fā)公司 | 2019年 | 6200畝 | 4074.79萬元 | 完成 | 包括土地整理及土壤改良、農田防護林業(yè)工程、排灌設施、道路工程、農業(yè)措施及稻米加工中心建設等內容。 |
10.3 | 天津市津南區(qū) 2017 年整體推進農村一二三產業(yè)融合試點區(qū)項目 | 天津市迎新祥合生態(tài)科技有限公司 | 2017年 | 100畝 | 1050.59 萬元 | 完成 | 新建田間觀光主木棧道 1175 米、次木棧道 1000 米、觀景平臺 30 座,種植經濟果樹 2900 株。 |
10.4 | 天津市寧河區(qū) 2017 年整體推進農村一二三產業(yè)融合試點區(qū)——天津市齊心食用菌產業(yè)鏈延伸項目 | 天津齊心菌類種植有限公司 | 2017年 | 1821.6平方米 | 1012.50 萬元 | 完成 | 新建蘑菇醬生產車間,引進全自動加工生產線。年產蘑菇醬 300 萬瓶。 |
十一、農業(yè)科技成果轉化與科技示范推廣類項目 | |||||||
11.1 | 天津市農業(yè)科技成果轉化與推廣項目——薊州區(qū)裕豐綠創(chuàng)育苗品種示范推廣項目 | 天津市裕豐綠創(chuàng)農業(yè)科技有限公司 | 2018年 | 11058 平方米 | 400 萬元 | 完成 | 春季育果菜苗 2 茬約 1680 萬株,秋冬育葉菜苗 5 茬約 7148 萬株。每年育苗規(guī)??梢詽M足種植面積 7000畝以上。 |
11.2 | 天津市農業(yè)科技成果轉化與推廣項目——設施蔬菜優(yōu)質種苗工廠化繁育技術示范推廣應用 | 天津市月壇農業(yè)科技有限公司 | 2018年 | 500家農戶 | 400萬元 | 完成 | 集約化育苗技術推廣,每年可生產優(yōu)勢蔬菜種苗2500萬株,所產優(yōu)勢蔬菜種苗可以帶動設施蔬菜種植面積5000畝以上。 |
11.3 | 天津市農業(yè)科技成果轉化與推廣項目——津南區(qū)小站稻100畝基質育秧基地及低溫貯藏配套設施建設項目 | 天津市優(yōu)質小站稻開發(fā)公司 | 2018年 | 100畝 | 635.10萬元 | 完成 | 每年可實現(xiàn)培育優(yōu)質小站稻秧苗約30萬盤,實現(xiàn)推廣規(guī)模10000畝以上。 |
11.4 | 天津市農業(yè)科技成果轉化與推廣項目——利好食品農產品深加工技術推廣項目 | 天津市利好食品有限責任公司 | 2019年 | 500平方米 | 360.67萬元 | 完成 | 每年可生產農產品深加工產品約621.5噸。 |
11.5 | 白草莓新品種引進及無土栽培示范項目 | 天津市津南區(qū)迎新蔬菜種植專業(yè)合作社 | 2019年 | 9200平方米 | 171.26萬元 | 完成 | 年產白草莓23760公斤。 |
十二、農業(yè)物聯(lián)網類項目 | |||||||
12.1 | 高標準農田建設模式創(chuàng)新試點項目——物聯(lián)網項目 | 天津農墾渤海農業(yè)集團有限公司 | 2017年 | 8400畝 | 641.28萬元 | 完成 | 新建監(jiān)控中心203平方米,聯(lián)通基站1座,自動氣象站4座,信息采集系統(tǒng)37套,泵站自動化及水位監(jiān)測系統(tǒng)14套,視頻監(jiān)控系統(tǒng)1套。 |
12.2 | 興寧農產品電子商務平臺及供應鏈產業(yè)融合項目 | 天津興寧實業(yè)股份有限公司 | 2018年 | 1539.72萬元 | 完成 | 搭建農產品電商平臺,主要包括供應鏈管理系統(tǒng)、社區(qū)電商宅配系統(tǒng)、農業(yè)視頻營銷系統(tǒng)、農產品溯源標簽系統(tǒng)、云服務器及數據庫等。 | |
12.3 | 津南區(qū)何莊子阿米瑪瑪生鮮電子商城項目 | 天津阿米瑪瑪餐飲資產管理有限公司 | 2019年 | 1803.30萬元 | 完成 | 建設智慧農貿市場信息系統(tǒng)工程和阿米菜園系統(tǒng)工程。 | |
十三、農村生活人居環(huán)境提升改造類項目 | |||||||
13.1 | 文安縣精準片區(qū)農村污水治理項目 | 文安縣水務局 | 2019年 | 30個村 | 19977.33萬元 | 在建 | 包括文安縣30個精品村農村生活污水治理和其中4個試點村農村供水管網改造、計量設施安裝工程兩部分。 |
13.2 | 西青區(qū)辛口鎮(zhèn)第六埠村人居環(huán)境提升工程 | 西青區(qū)辛口鎮(zhèn)人民政府 | 2019年 | 全村 | 366萬元 | 完成 | 對居民住房、圍墻、廣場、亭子、廣告牌、旗桿等進行提升改造。 |
13.3 | 西青區(qū)王穩(wěn)莊鎮(zhèn)東蘭坨村人居環(huán)境提升工程 | 西青區(qū)王穩(wěn)莊鎮(zhèn)人民政府 | 2019年 | 全村 | 401萬元 | 在建 | 活動公園改造,河道治理,環(huán)境綠化,涵橋修建,景觀建設等。 |
十四、林業(yè)綠化類項目 | |||||||
14.1 | 津南區(qū)小站鎮(zhèn)2020綠色屏障造林綠化項目 | 天津市津南區(qū)小站鎮(zhèn)人民政府 | 2020年 | 2300畝 | 10350萬元 | 在建 | 以栽植喬為主,株行距3米*3米,外側栽植灌木,株行距2米*2米。 |
14.2 | 張家窩鎮(zhèn)片林綠化配套項目 | 天津市盛青源園林綠化工程有限公司 | 2016年 | 11934畝 | 2806.93萬元 | 完成 | 修建干渠49800延米,支渠89300延米,磚路241600平方米。 |
十五、種植類 | |||||||
15.1 | 西青區(qū)年產1305噸蔬菜種植基地新建項目 | 天津市聚農水果專業(yè)合作社 | 2019年 | 228畝 | 2667.61萬元 | 完成 | 新建二代日光溫室104棟共64206平方米,年可生產各類蔬菜1305噸。 |
15.2 | 寧河區(qū)齊心雙孢菇種植基地新建項目 | 天津齊心菌類種植有限公司 | 2017年 | 12650平方米 | 1840.00萬元 | 完成 | 建設生產車間1棟6325平方米,組培車間1棟6325平方米,年生產雙孢菇鮮品1500噸。 |
15.3 | 西青區(qū)辛口鎮(zhèn)木廠村花卉 種植示范基地建設項目 | 天津市西青區(qū)辛口鎮(zhèn)木廠村股份經濟合作社 | 2020年 | 2112平方米 | 380.52萬元 | 在建 | 新建智能溫室一座,面積2112平方米。 |
15.4 | 西青區(qū)年產175噸果蔬種植基地新建項目 | 天津市大豐祥蔬菜種植專業(yè)合作社 | 2018年 | 55 畝 | 343.83 萬元 | 完成 | 新建連棟日光溫室 14 棟,新建混凝土路面 710平方米。 |
十六、畜禽養(yǎng)殖類 | |||||||
16.1 | 廣源畜禽公司養(yǎng)殖基地二期百萬只蛋雞項目 | 天津市廣源畜禽養(yǎng)殖有限公司 | 2019年 | 232畝 | 19109.63萬元 | 在建 | 主體工程建筑總面積29030平方米,其中:育雛場9000平方米,蛋雞場20030平方米。輔助工程建筑總面積7050平方米,其中:育雛場860平方米,蛋雞場6190平方米。 |
16.2 | 年產30000 頭商品仔豬養(yǎng)殖基地新 | 天津市精武種豬有限公司 | 2016年 | 17479平方米 | 1819.04 萬元 | 完成 | 主要建設妊娠舍 5680 平方米、產房保育舍 5680 平方米、飼料庫 750 平方米、庫房 130 平方米、藥房及獸醫(yī)室 200 平方米、化糞池 180 立方米、圍墻 120 延米、道路5039 平方米、標志牌 1 個。 |
16.3 | 農墾農業(yè)集團優(yōu)質肉牛養(yǎng)殖項目 | 天津天疆牧業(yè)發(fā)展有限公司 | 2017年 | 450畝 | 9755.96萬元 | 完成 | 新建犢牛舍4800平方米、成母牛舍4800平方米、產房4800平方米、辦公樓670平方米、宿舍535.68平方米、青貯窖5000平方米、干草棚1000平方米、生產設施501平方米、臨時堆糞棚350平方米、無害化處理池18立方米、運動場9600平方米、道路5600平方米。 |
十七、水產養(yǎng)殖類 | |||||||
17.1 | 天津市寧河區(qū)新型都市漁業(yè)養(yǎng)殖基地建設項目 | 天津和諧榮達實業(yè)有限公司 | 2019年 | 195.6畝 | 2770.78萬元 | 在建 | 工廠化養(yǎng)殖車間9935.4平方米;工廠化繁育車間1502.88平方米;倉庫及管理用房794.40平方米。 |
17.2 | 渤海農業(yè)集團高標準生態(tài)水產養(yǎng)殖項目 | 天津農墾渤海農業(yè)集團有限公司 | 2019年 | 3300 畝 | 1102.21 萬元 | 在建 | 項目包括泵站、涵閘 、餌料機平臺、生物濾池、過濾壩、池塘護坡清淤、混凝土道路等。 |
17.3 | 天津市西青區(qū)烏克蘭鱗鯉、異育銀鯽中科三號無特異性疫病苗種繁育基地建設及安全生產技術示范項目 | 天津市凱潤淡水養(yǎng)殖有限公司 | 2018年 | 12畝 | 492.40元 | 完成 | 新建繁育溫室三棟共4752平方米,新建尾水處理間共1棟792平方米,新建混凝土道路1116平方米,新建面包磚路184平方米,鋪設綠化草皮546平方米。 |
17.4 | 西青區(qū)年繁育5億尾羅氏沼蝦苗養(yǎng)殖基地新建項目 | 天津市盛世天成養(yǎng)殖有限公司 | 2016年 | 93576平方米 | 1829.88萬元 | 完成 | 建設育苗車間2棟7170平方米,室外育苗池83236平方米,道路4941平方米,綠化8241平方米。 |
十八、農產品加工類 | |||||||
18.1 | 小站稻振興產業(yè)鏈提升項目 | 天津市順盛糧食購銷有限公司 | 2019年 | 24畝 | 3061.50萬元 | 完成 | 加工車間(含成品倉庫、包裝材料庫、副產品庫)3050.87平方米、烘干車間398.44平方米,標準低溫庫房2734.55平方米、管理用房981.72平方米。 |
18.2 | 天津小站稻提質增效產業(yè)化重大工程項目 | 國家粳稻工程技術研究中心 | 2019年 | 3095畝 | 4306.60萬元 | 完成 | 包括種子加工基地建設、稻米加工中心建設、科研基地、種源基地等。 |
18.3 | 新疆和田地區(qū)于田縣建設年產12萬噸反芻飼料項目 | 天津津墾牧業(yè)有限公司 | 2018年 | 70畝 | 3030.17萬元 | 完成 | 廠房改造11527.14平方米;廠區(qū)改造提升30164.65平方米等。 |
18.4 | 天津市西青區(qū)王穩(wěn)莊鎮(zhèn)高標準農田配套設施項目 | 中化現(xiàn)代農業(yè)有限公司 | 2018年 | 60畝 | 5250.04 萬元 | 完成 |
新建烘干車間 3280 平方米;新建農機存放倉庫 1100 平方米;新建農資存放倉庫 2784 平方米;新建糧食倉庫 3264 平方米;新建門衛(wèi) 35 平方米; 新建 6 米寬道路 5316 平方米;新建晾曬場 2 處共 7512 平方米。 |
沒有了
沒有了